Atocrop | |
İÇERİK | % w/w |
Toplam Organik Maddeler: | 30% |
Potasyum Oksit(K2O) | 12% |
Alginik asit | 1,5% |
Gibberallic Acid | 1 Mg/Kg |
Ph | PH 9 -PH 11 |
EC | 40 dS/M |
TABİİ VE ORGANİK YOSUN ÜRÜNÜ
VERİM ARTIŞI
KALİTE ARTIŞI
MEYVE DAYANIMI
KAZANÇ ARTIŞI
UZUN ÜRETİM PERİYODU
GÜÇLÜ BİTKİ YAPISI
Kullanım Tavsiyeleri
Ürün | Uygulama Zamanı | Miktarı |
---|---|---|
Sera bitkileri için | Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile sezon boyunca | 80 gr./da |
Ispanak,Marul | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye v.b. | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye, Bezelye vb. | 4-6 yaprak teşekkülünde, tam çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda olmak üzere 3 uygulama | 70 g/da |
Hububat (Buğday, Arpa) | Kardeşlenme başlangıcında ot ilaçlarıyla beraber | 100 g/da |
Pamuk | 4-5 gerçek yapraklı dönemde | 70 g/da |
Mısır | Bitki 15-20 cm boylandığında, çapa öncesi | 100 g/da |
Meyve ağaçları (Yumuşak Çekirdekli) | Fare kulağı döneminde ve meyve tutumundan 15-20 gün sonra | 100 gr./100 lt. suya |
Meyve ağaçları (Sert Çekirdekli) | Çiçeklenme başlangıcında, tam çiçeklenmede, meyve tutumundan sonra ve hasattan 20 gün önce | 100 gr./100 lt. suya |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişme dönemi | 100 gr./100 lt. suya |
Kullanım Tavsiyeleri
Ürün | Uygulama Zamanı | Miktarı |
---|---|---|
Sera bitkileri için | Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile sezon boyunca | 80 gr./da |
Ispanak,Marul | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye v.b. | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye, Bezelye vb. | 4-6 yaprak teşekkülünde, tam çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda olmak üzere 3 uygulama | 70 g/da |
Hububat (Buğday, Arpa) | Kardeşlenme başlangıcında ot ilaçlarıyla beraber | 100 g/da |
Pamuk | 4-5 gerçek yapraklı dönemde | 70 g/da |
Mısır | Bitki 15-20 cm boylandığında, çapa öncesi | 100 g/da |
Meyve ağaçları (Yumuşak Çekirdekli) | Fare kulağı döneminde ve meyve tutumundan 15-20 gün sonra | 100 gr./100 lt. suya |
Meyve ağaçları (Sert Çekirdekli) | Çiçeklenme başlangıcında, tam çiçeklenmede, meyve tutumundan sonra ve hasattan 20 gün önce | 100 gr./100 lt. suya |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişme dönemi | 100 gr./100 lt. suya |
ATOCROP, meyve, sebze, tarla bitkilerinde olduğu gibi süs bitkilerinde de başarı ile kullanılmaktadır. Yapraklardan pülverize edilerek ve/veya damla sulama ile kullanılabilir.
We are ready to listen to every question, suggestion, and feedback you have! One phone call is all it takes to reach us:
(Weekdays 09:00 AM – 6:00 PM)
* For contact details of the person responsible for your region, please click here.
Our laboratory, equipped with expert staff and the latest technology, operates in compliance with the requirements of the TSE / ISO EN 17025 Standard.
Web design by eKoza Digital.
© 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Agricultural Industry and Trade Inc. All rights reserved.
Cookies are used to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our traffic. By selecting “Accept All Cookies,” you agree to the use of all cookies.