| DASH | DASH 46 |
| İÇERİK | % w/w |
| İnhibitörlü üre azotu (NH2-N) | 46% |
| [N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT) | 0,07% |
- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.
| Ürün | Doz (kg/da) |
|---|---|
| Tahıllar | 20-40 |
| Kanola | 20-30 |
| Pamuk | 15-25 |
| Mısır | 30-40 |
| Çeltik | 15-25 |
| Şekerpancarı | 15-20 |
| Bağ | 15-25 |
| Şeker Pancarı | 10-20 |
| Muz | 20-40 |
| Soğan | 10-20 |
| Meyve Bahçeleri | 20-25 |
| Sebzeler (açık tarla) | 15-25 |
| Çim | 15-30 |
| Mera | 30-40 |
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
|---|---|
| NBPT inhibitörlü Üre Azotu (NH2-N) | 46 |
| Ürün | Doz (kg/da) |
|---|---|
| Tahıllar | 20-40 |
| Kanola | 20-30 |
| Pamuk | 15-25 |
| Mısır | 30-40 |
| Çeltik | 15-25 |
| Şekerpancarı | 15-20 |
| Bağ | 15-25 |
| Şeker Pancarı | 10-20 |
| Muz | 20-40 |
| Soğan | 10-20 |
| Meyve Bahçeleri | 20-25 |
| Sebzeler (açık tarla) | 15-25 |
| Çim | 15-30 |
| Mera | 30-40 |
Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Azot etkinliğini artırabilmek için gerekli görüldüğünde Dash46 ile birlikte kullanılabilir.
Cookies are used to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our traffic. By selecting “Accept All Cookies,” you agree to the use of all cookies.