SEED-UP | |
İÇERİK | % w/w |
Toplam Azot (N) | 6% |
Üre Azotu (NH2-N) | 6% |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10% |
Toplam Potasyum Oksit (K2O) | 10% |
Demir (Fe) EDTA Şelatlı | 1% |
Bakır (Cu) EDTA Şelatlı | 0,05% |
Mangan (Mn) EDTA Şelatlı | 0,24% |
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 2,5% |
Bor (B) | 0,1% |
Molibden (Mo) | 0,01% |
SeedUp tohum firmaları ve çiftçiler tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
Toprak Uygulamaları | Kök bölgesine, sulama suyu ile |
---|---|
Tarla Bitkileri | 400 g / da |
Sebzeler | 500 g / da |
Fidanlık ve Süs Bitkileri | 400 g / da |
Meyve Ağaçları ve Bağ | 100 - 200 g / ağaç |
1 Ton Tohuma Uygulama için | g / 13-20 litre su ile |
---|---|
Tahıllar | 2200 |
Pamuk | 3300 |
Mısır | 3500 |
Çeltik | 1450 |
Fasulye | 2100 |
Ayçiçeği | 3500 |
Yerfıstığı | 2600 |
Diğer
Çim | 200-320 g / 4 litre su ile / 100 kg Tohuma |
Çim, Hydroseeding ile kullanım | 3000 g / 1000 litre Tank karışımına |
Doğrudan tohum yatağına uygulama; | 300 g / 100 litre su ile |
Köklenme/Şaşırtma Solusyonunda: (Şaşırtma zamanı kökleri daldırınız.) | 25 g / 20 litre su ile |
Aşağıdaki kullanım tavsiyeleri genel tecrübelere dayanmaktadır; çevresel, yapısal değişikliklere ve tarımsal analiz sonuçlarına göre düzenlenebilir.
Toprak Uygulamaları | Kök bölgesine, sulama suyu ile |
---|---|
Tarla Bitkileri | 400 g / da |
Sebzeler | 500 g / da |
Fidanlık ve Süs Bitkileri | 400 g / da |
Meyve Ağaçları ve Bağ | 100 - 200 g / ağaç |
1 Ton Tohuma Uygulama için | g / 13-20 litre su ile |
---|---|
Tahıllar | 2200 |
Pamuk | 3300 |
Mısır | 3500 |
Çeltik | 1450 |
Fasulye | 2100 |
Ayçiçeği | 3500 |
Yerfıstığı | 2600 |
Toprak Uygulamaları | Kök bölgesine, sulama suyu ile |
---|---|
Tarla Bitkileri | 400 g / da |
Sebzeler | 500 g / da |
Fidanlık ve Süs Bitkileri | 400 g / da |
Meyve Ağaçları ve Bağ | 100 - 200 g / ağaç |
Diğer
Çim | 200-320 g / 4 litre su ile / 100 kg Tohuma |
Çim, Hydroseeding ile kullanım | 3000 g / 1000 litre Tank karışımına |
Doğrudan tohum yatağına uygulama; | 300 g / 100 litre su ile |
Köklenme/Şaşırtma Solusyonunda: (Şaşırtma zamanı kökleri daldırınız.) | 25 g / 20 litre su ile |
UYUMLULUK : SeedUp birçok insektisit ve fungusit ile uyumludur. Kullanılacak kimyasallarla etkileşimi bilinmiyorsa uyumluluk için mutlaka ön test yapılmalıdır.
Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.
We are ready to listen to every question, suggestion, and feedback you have! One phone call is all it takes to reach us:
(Weekdays 09:00 AM – 6:00 PM)
* For contact details of the person responsible for your region, please click here.
Our laboratory, equipped with expert staff and the latest technology, operates in compliance with the requirements of the TSE / ISO EN 17025 Standard.
Web design by eKoza Digital.
© 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Agricultural Industry and Trade Inc. All rights reserved.
Cookies are used to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our traffic. By selecting “Accept All Cookies,” you agree to the use of all cookies.