| FAVOR | 15-40-15+TE | 20-20-20+TE | 10-10-40+TE |
| İçerik | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 15% | 20% | 10% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 3% | 3,40% | - |
| Üre Azotu (NH2-N) | 12% | 11,30% | - |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | - | 5,30% | 10% |
| Fosfor Pentaoksit (P205) | 40% | 20% | 10% |
| Potasyum Oksit (K2O) | 15% | 20% | 40% |
| Bor (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Kullanım Tavsiyeleri
| Bitki | Uygulama Dozu g/100L su |
|---|---|
| Sanayi Bitkileri (Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Şekerpancarı) | 250-300 |
| Bağ | 250-300 |
| Hububat (Y. Ot müc. ile birlikte) | 250-300 |
| Tarla Sebzeciliği | 150-200 |
| Tütün, Mercimek | 150-200 |
| Sera Bitkileri | 100-200 |
| Naranciye ve Meyve, A.Fıstığı | 200-250 |
| Süs Bitkileri | 75-100 |
Kullanımı
| BİTKİ: | Yapraktan Uygulama Dozu: g /1 00 1 su |
| Sanayi Bitkileri (Pamuk, Mısır, Soya, Ayçiçeği, Şeker pancarı, Tütün vb.) | 250-350 |
| Yumrulu Bitkler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sanmsak ,Turp vb.) | 250-350 |
| Baklagiller (Fasülye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelyev.b.) | 200-250 |
| Bağ | 250-300 |
| Hububat | 250-300 |
| Sebzeler | 200-250 |
| Meyve Ağaçları-Narenciye | 250-300 |
| Süs Bitkiler | 75-100 |