DASH | DASH 46 |
İÇERİK | % w/w |
İnhibitörlü üre azotu (NH2-N) | 46% |
[N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT) | 0,07% |
- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.
Ürün | Doz (kg/da) |
---|---|
Tahıllar | 20-40 |
Kanola | 20-30 |
Pamuk | 15-25 |
Mısır | 30-40 |
Çeltik | 15-25 |
Şekerpancarı | 15-20 |
Bağ | 15-25 |
Şeker Pancarı | 10-20 |
Muz | 20-40 |
Soğan | 10-20 |
Meyve Bahçeleri | 20-25 |
Sebzeler (açık tarla) | 15-25 |
Çim | 15-30 |
Mera | 30-40 |
Garanti Edilen İçerik | % w/w |
---|---|
NBPT inhibitörlü Üre Azotu (NH2-N) | 46 |
Ürün | Doz (kg/da) |
---|---|
Tahıllar | 20-40 |
Kanola | 20-30 |
Pamuk | 15-25 |
Mısır | 30-40 |
Çeltik | 15-25 |
Şekerpancarı | 15-20 |
Bağ | 15-25 |
Şeker Pancarı | 10-20 |
Muz | 20-40 |
Soğan | 10-20 |
Meyve Bahçeleri | 20-25 |
Sebzeler (açık tarla) | 15-25 |
Çim | 15-30 |
Mera | 30-40 |
Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Azot etkinliğini artırabilmek için gerekli görüldüğünde Dash46 ile birlikte kullanılabilir.
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.