| KEYMAG | Ruby 10–00–40+2MgO | Safir 27-5-0 |
| İçerik | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 10% | 27% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 10% | 9,30% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | - | 17,70% |
| Fosfor Pentaoksit (Р2O5) | - | 5% |
| Potasyum Oksit (К2O) | 40% | - |
| Magnezyum Oksit (МgО) | 2% | - |
NK gübresi 10–00–40+2MgO
NP gübresi - 27-5-0

Keymag Safir yüksek miktarda Azot içerigi ile her bitkide bitkinin azot ihtiyacını gidermek için kullanılabilir. Fosfor içerigi sayesinde bitkilere enerji sağlar ve bitkilerin daha yesil kalmasını saglar. Fosforlu gübrelemelerinize destek saglar. Nitrat Azotu içeriginin yüksek olmasından dolayı Azotu bitkiler daha hızlı alırlar.
Keymag Safir direk topraga uygulanabildigi gibi damlama sisteminden ve yagmurlama sisteminden de rahatlıkla uygulanabilir. %100 suda çözünen bir gübredir.
| Bitki | Doz (kg/da) | Açıklama |
|---|---|---|
| Mısıf | 4-5 | Damlama her uygulamada |
| Bugday,Arpa | 10-15 | Tabanda uygulama |
| Üzüm | 3-4 | Damlama her uygulamada |
| Patates | 4-5 | Yağmurlama her uygulamada |
| Pancar | 3-4 | Yağmurlama her uygulamada |
| Sebzeler(Domates,Biber vs.) | 2-3 | Damlama her uygulamada |
| Meyve Agaçları | 3-4 | Damlama her uygulamada |
| Yonca, Fig, Yem bezelyesi | 2-3 | Yağmurlama her uygulamada |
| Fındık | 10-15 | Tabanda uygulama |
Kullanım Tavsiyeleri
| Bitki | Doz (kg/da) | Açıklama |
|---|---|---|
| Mısıf | 4-5 | Damlama her uygulamada |
| Bugday,Arpa | 10-15 | Tabanda uygulama |
| Üzüm | 3-4 | Damlama her uygulamada |
| Patates | 4-5 | Yağmurlama her uygulamada |
| Pancar | 3-4 | Yağmurlama her uygulamada |
| Sebzeler(Domates,Biber vs.) | 2-3 | Damlama her uygulamada |
| Meyve Agaçları | 3-4 | Damlama her uygulamada |
| Yonca, Fig, Yem bezelyesi | 2-3 | Yağmurlama her uygulamada |
| Fındık | 10-15 | Tabanda uygulama |
Topraktan sulama suyu ile 400-1200 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.