| DASH | DASH 21 |
| İÇERİK | % w/w |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 21% |
| nitrifikasyon inhibitörlü DCD | 0,48% |
- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.
| Ürün | Doz (kg/da) |
|---|---|
| Tahıllar | 20-30 |
| Kanola | 30-40 |
| Pamuk | 20-30 |
| Mısır | 30-40 |
| Çeltik | 20-25 |
| Şekerpancarı | 20-30 |
| Bağ | 20-25 |
| Şeker Pancarı | 20-30 |
| Muz | 25-40 |
| Soğan | 15-20 |
| Meyve Bahçeleri | 20-30 |
| Sebzeler (açık tarla) | 20-25 |
| Çim | 25-30 |
| Mera | 30-40 |
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
|---|---|
| DCD inhibitörlü Amonyum Azotu (NH4) | 21 |
| Kükürt (SO3) | 60 |
| Ürün | Doz (kg/da) |
|---|---|
| Tahıllar | 20-30 |
| Kanola | 30-40 |
| Pamuk | 20-30 |
| Mısır | 30-40 |
| Çeltik | 20-25 |
| Şekerpancarı | 20-30 |
| Bağ | 20-25 |
| Şeker Pancarı | 20-30 |
| Muz | 25-40 |
| Soğan | 15-20 |
| Meyve Bahçeleri | 20-30 |
| Sebzeler (açık tarla) | 20-25 |
| Çim | 25-30 |
| Mera | 30-40 |
Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Azot etkinliğini artırabilmek için gerekli görüldüğünde Dash46 ile birlikte kullanılabilir.