| ATOMİX COMBİ | |
| İçerik | % w/w |
| Bor (B) | 0,8% |
| Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,5% |
| Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 4,0% |
| Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 3,0% |
| Molibden (Mo) | 0,1% |
| Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 4,0% |
Mikro Elementlerin Bitkilerde Görevleri
Mikro Elementlerin Topraktaki Yarayışlılığı
Mikro Element Noksanlıkları
Mikro Element Noksanlığına Hassas Bitkiler
Tavsiye Edilen Doz
| ÜRÜN | DOZ | UYGULAMA ZAMANI |
|---|---|---|
| Domates,Hıyar, Patlıcan | 50 - 100 g / 100 L su | Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile. |
| Narenciye | 75 g / 100 L su | İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında. |
| Elma, Armut | 50 - 100 g / 100 L su | Çiçeklenme öncesi, meyveler ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası. |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz | 50 - 100 g / 100 L su | Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası. |
| Tahıllar | 300 g / 100 L su | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi. En az 50 L / da su ile. |
| Üzüm | 100 g / 100 L su | Çiçeklenme öncesi. |
| Çeltik | 200 g / 100 L su | Kardeşleme başlangıcında ve 1 ay sonra. |
| Mısır | 300 g / 100 L su | 4-6 yaprak döneminde en az 30 L / da su ile. |
| Pamuk | 300 g / 100 L su | Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30 L / da su ile. |
| Şeker Pancarı | 70-100 g / 100 L su | 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra. |
| Soğan | 200 g / 100 L su | 4 yaprak döneminde 14 gün arayla 3 uygulama. |
| Yer fıstığı - Soya | 150 g / 100 L su | Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonra. |
| Kavun, Karpuz | 150 g / 100 L su | Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile. |
| Patates | 100 gr/ 100 L su | Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama. |
| Fındık | 150 g / 100 L su | Yaprak teşekkülünde ve takiben 1 ay sonra. |
| Süs Bitkileri | 50-100 g / 100 L su | Büyüme başlangıcı ve takiben 2 hafta ara ile. |
Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
| Sebzeler Süs Bitkileri | Meyve Ağaçları, (Ağaç büyüklüğüne göre) |
|---|---|
| 0,2 - 0,5 kg / da | 20 - 100 g / bitki |
Tavsiye Edilen Doz
| ÜRÜN | DOZ | UYGULAMA ZAMANI |
|---|---|---|
| Domates,Hıyar, Patlıcan | 50 - 100 g / 100 L su | Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile. |
| Narenciye | 75 g / 100 L su | İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında. |
| Elma, Armut | 50 - 100 g / 100 L su | Çiçeklenme öncesi, meyveler ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası. |
| Şeftali, Kayısı, Kiraz | 50 - 100 g / 100 L su | Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası. |
| Tahıllar | 300 g / 100 L su | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi. En az 50 L / da su ile. |
| Üzüm | 100 g / 100 L su | Çiçeklenme öncesi. |
| Çeltik | 200 g / 100 L su | Kardeşleme başlangıcında ve 1 ay sonra. |
| Mısır | 300 g / 100 L su | 4-6 yaprak döneminde en az 30 L / da su ile. |
| Pamuk | 300 g / 100 L su | Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30 L / da su ile. |
| Şeker Pancarı | 70-100 g / 100 L su | 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra. |
| Soğan | 200 g / 100 L su | 4 yaprak döneminde 14 gün arayla 3 uygulama. |
| Yer fıstığı - Soya | 150 g / 100 L su | Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonra. |
| Kavun, Karpuz | 150 g / 100 L su | Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile. |
| Patates | 100 gr/ 100 L su | Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama. |
| Fındık | 150 g / 100 L su | Yaprak teşekkülünde ve takiben 1 ay sonra. |
| Süs Bitkileri | 50-100 g / 100 L su | Büyüme başlangıcı ve takiben 2 hafta ara ile. |
Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
| Sebzeler Süs Bitkileri | Meyve Ağaçları, (Ağaç büyüklüğüne göre) |
|---|---|
| 0,2 - 0,5 kg / da | 20 - 100 g / bitki |