| AZURO | 13-40-13+TE | 18-18-18+TE | 16-08-24+2MgO+TE | 15-05-30+TE | 20-10-20+TE |
| İÇERİK | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 13% | 18% | 16% | 15% | 20% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 4,6% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 11,3% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 8,4% | 8,8% | 6,6% | 5,4% | 8,7% |
| Fosfor Pentaoksit (Р2O5) | 40% | 18% | 8% | 5% | 10% |
| Potasyum Oksit (К2O) | 13% | 18% | 24% | 30% | 20% |
| Magnezyum Oksit (МgО) | - | - | 2% | - | - |
| Bor (B) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Bakır (Cu) EDTA | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Demir (Fe) EDTA | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Mangan (Mn) EDTA | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Molibden (Mo) | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| Çinko (Zn) EDTA | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.