| Nitrophoska | 15-30-15+ME | 18-18-18+ME | 20-10-20+ME | 16-08-24+2MgO+11SO3+ME | 15-05-30+12SO3+ME |
| İçerik | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 15% | 18% | 20% | 16% | 15% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 9% | 8,7% | 8,7% | 6,6% | 5,4% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 6% | 9,3% | 11,3% | 9,4% | 9,6% |
| Fosfor Pentaoksit (P205) | 30% | 18% | 10% | 8% | 5% |
| Potasyum Oksit (K2O) | 15% | 18% | 20% | 24% | 30% |
| Magnezyum Oksit (MgO) | - | - | - | 2% | - |
| Kükürt Trioksit (SO3) | - | - | - | 11% | 12% |
| Bor (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,02% | 0,015% | 0,015% | 0,015% | 0,015% |
| KLOR | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR | YOKTUR |
| Şelatın stabil olduğu pH araifiğı (Fe) | PH 2- PH 6,5 | PH 2- PH 6,5 | PH 2- PH 6,5 | PH 2- PH 6,5 | PH 2- PH 6,5 |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) | PH 2-Ph 11 | PH 2-Ph 11 | PH 2-Ph 11 | PH 2-Ph 11 | PH 2-Ph 11 |
Kullanma Dozu: Topraktan sulama suyu ile birlikte 500-1500 gr/da/gün. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin ihtiyacına göre arttırılır veya azaltılabilir.
UYGULAMA ZAMANI:
Nitrophoska, makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre olup, bitkilerin potasyum ihtiyacının üst seviyede olduğu olgunlaşma periyodu içerisinde, 7-10 gün aralıklarla uygulanır. Bu miktarlar, tavsiye edilen miktarlar olup, bitkinin ihtiyacına göre arttırılır veya azaltılabilir.
| Uygulama Alanı: | Damla Sulama ile Uygulama : |
| Kesme Çiçekçilikte | 0,5-1,5 Kg / Dekar / Gün |
| Sera Sebzeleri | 0,5-1,5 Kg / Dekar / Gün |
| Açık Alan Sebzeler | 0,5-1,5 Kg/Dekar/Gün |
| Yaprağı Yenen Sebzeler | 0,5-1,5 Kg/Dekar/Gün |
| Meyve Ağaçları | 0,5-1,5 Kg/Dekar/Gün |
| Narenciye ve Muz | 0,5-1,5Kg/Dekar/Gün |
| Bağ | 0,5-1,5 Kg / Dekar / Gün |
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarında çözünür ve hiçbir şekil de çökmez ve kalıntı bırakmaz.