| PLANTAFERT | 17-16-14+TE | 19-6-20+2MgO+TE | 10-30-10+TE |
| İçerik | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 17,0% | 19% | 10% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 4,0% | 1,7% | 4,4% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 5,0% | 7,6% | 1,5% |
| Üre Azotu (NH2-N) | 8,0% | 9,7% | 4,1% |
| Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16,0% | 6,0% | 30% |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16,0% | - | - |
| Toplam Potasyum Oksit (K2O) | 14,0% | 20,0% | 10% |
| Toplam Magnezyum (MgO) | - | 2% | - |
| Bor (B) | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 7 | Ph 2-Ph 7 | Ph 2-Ph 7 |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
Plantafert SC | Jel Gübre
Daha iyi sonuçlar için geliştirilmiş formülasyon (FAN)
Plantafert sulama sistemleri ile toprak ve yaprak uygulamaları için formüle edilmiş, zengin içerikli ve çok amaçlı jel gübre serisidir.




Plantafert'in verime katkısı

Plantafert'in kaliteli hasattan elde edilen gelire katkısı

Planatfert Jel, ekim/dikim öncesi veya sonrası dönemde toprağa uygulanan, bitkinin uzun dönemli besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş bir jel formda gübredir. İçeriğinde makro besinler (N, P, K), mezo elementler (Mg) ve mikro elementler (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) bulunur.
Planatfert Jel;
Doğru dozaj; bitki türü, toprak yapısı, iklim koşulları ve tarımsal analiz sonuçları dikkate alınarak, teknik bilgi sahibi uzmanlar tarafından belirlenmelidir.
Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.