| ALBATROS | 18-18-18+TE | 16-08-24+2MgO+TE | 15-05-30+TE | 15-30-15+TE | 20-10-20+TE | 20-20-20+TE |
| İÇERİK | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 18% | 16% | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 6% | 11,3% | 5,3% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 8,8% | 6,6% | 5,4% | 9% | 8,7% | 3,4% |
| Üre Azotu (NH2-N) | - | - | - | - | - | 11,3% |
| Fosfor Pentaoksit (Р2O5) | 18% | 8% | 5% | 30% | 10% | 20% |
| Potasyum Oksit (К2O) | 18% | 24% | 30% | 15% | 20% | 20% |
| Magnezyum Oksit (МgО) | - | 2% | - | - | - | - |
| Bor (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Bakır (Cu) EDTA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Demir (Fe) EDTA | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Mangan (Mn) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Çinko (Zn) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Yapraktan ve Topraktan uygulanır.
Kullanma dozu; Yapraktan 100 L suya 0,2-1 kg, topraktan 0,3-2 kg/da/Gün’dür. Bu değerler, tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda uzman danışmanlarca belirlenir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.