Atocrop | |
İÇERİK | % w/w |
Toplam Organik Maddeler: | 30% |
Potasyum Oksit(K2O) | 12% |
Alginik asit | 1,5% |
Gibberallic Acid | 1 Mg/Kg |
Ph | PH 9 -PH 11 |
EC | 40 dS/M |
TABİİ VE ORGANİK YOSUN ÜRÜNÜ
VERİM ARTIŞI
KALİTE ARTIŞI
MEYVE DAYANIMI
KAZANÇ ARTIŞI
UZUN ÜRETİM PERİYODU
GÜÇLÜ BİTKİ YAPISI
Kullanım Tavsiyeleri
Ürün | Uygulama Zamanı | Miktarı |
---|---|---|
Sera bitkileri için | Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile sezon boyunca | 80 gr./da |
Ispanak,Marul | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye v.b. | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye, Bezelye vb. | 4-6 yaprak teşekkülünde, tam çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda olmak üzere 3 uygulama | 70 g/da |
Hububat (Buğday, Arpa) | Kardeşlenme başlangıcında ot ilaçlarıyla beraber | 100 g/da |
Pamuk | 4-5 gerçek yapraklı dönemde | 70 g/da |
Mısır | Bitki 15-20 cm boylandığında, çapa öncesi | 100 g/da |
Meyve ağaçları (Yumuşak Çekirdekli) | Fare kulağı döneminde ve meyve tutumundan 15-20 gün sonra | 100 gr./100 lt. suya |
Meyve ağaçları (Sert Çekirdekli) | Çiçeklenme başlangıcında, tam çiçeklenmede, meyve tutumundan sonra ve hasattan 20 gün önce | 100 gr./100 lt. suya |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişme dönemi | 100 gr./100 lt. suya |
Kullanım Tavsiyeleri
Ürün | Uygulama Zamanı | Miktarı |
---|---|---|
Sera bitkileri için | Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile sezon boyunca | 80 gr./da |
Ispanak,Marul | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye v.b. | Çıkıştan veya dikimden 15-20 gün sonra | 50 g/da |
Fasulye, Bezelye vb. | 4-6 yaprak teşekkülünde, tam çiçeklenmede ve ilk dane oluşumunda olmak üzere 3 uygulama | 70 g/da |
Hububat (Buğday, Arpa) | Kardeşlenme başlangıcında ot ilaçlarıyla beraber | 100 g/da |
Pamuk | 4-5 gerçek yapraklı dönemde | 70 g/da |
Mısır | Bitki 15-20 cm boylandığında, çapa öncesi | 100 g/da |
Meyve ağaçları (Yumuşak Çekirdekli) | Fare kulağı döneminde ve meyve tutumundan 15-20 gün sonra | 100 gr./100 lt. suya |
Meyve ağaçları (Sert Çekirdekli) | Çiçeklenme başlangıcında, tam çiçeklenmede, meyve tutumundan sonra ve hasattan 20 gün önce | 100 gr./100 lt. suya |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişme dönemi | 100 gr./100 lt. suya |
ATOCROP, meyve, sebze, tarla bitkilerinde olduğu gibi süs bitkilerinde de başarı ile kullanılmaktadır. Yapraklardan pülverize edilerek ve/veya damla sulama ile kullanılabilir.
Her bir sorunuz, öneriniz ve geri bildiriminiz için sizi dinlemeye hazırız! Bize ulaşmanız için bir telefon yeterli:
* Bulunduğunuz bölge ile ilgili sorumlunun iletişim bilgileri için lütfen tıklayın.
Uzman kadroya ve son teknolojiye sahip laboratuarımızda TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak üretim yapmaktayız.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.
Telif hakkı © 1987 – 2024 | Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.