| HARMONY | 12-30-10+TE | 15-05-25+TE | 18-06-22+TE | 18-17-17+TE |
| İÇERİK | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 12% | 15% | 18% | 18% |
| Nitat Azotu (NO3-N) | - | 7,8% | 10,2% | 9,6% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 12% | 7,2% | 7,8% | 8,4% |
| Fosfor Pentaoksit (Р2O5) | 30% | 5% | 6% | 17% |
| Potasyum Oksit (К2O) | 10% | 25% | 22% | 17% |
| Bor (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Bakır (Cu) EDTA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Demir (Fe) EDTA | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Mangan (Mn) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Çinko (Zn) EDTA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 | Ph 2-Ph 6,5 |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 | Ph 2-Ph 11 |
Harmony NPK Kullanımı: Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.