| NUTRİTECH | 15-30-15+TE | 18-18-18+TE | 20-20-20+TE | 16-8-24+2MgO+TE | 15-05-30+TE | 10-05-40+TE | 20-10-20+TE |
| İçerik | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 15% | 18% | 20% | 16% | 15% | 10% | 20% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 4,4% | 9,3% | 5,3% | 9,4% | 8,5% | 7,8% | 11,3% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 8,3% | 8,7% | 3,4% | 6,6% | 4,5% | 2,2% | 8,7% |
| Üre Azotu (NH2-N) | 2,3% | - | 11,3% | - | 2% | - | - |
| Fosfor Pentaoksit(P2O5) | 30% | 18% | 20% | 8% | 5% | 5% | 10% |
| Potasyum Oksit (K2O) | 15% | 18% | 20% | 24% | 30% | 40% | 20% |
| Magnezyum Oksit (MgO) | - | - | - | 2% | - | - | - |
| Bor (B) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Bakır (Cu) EDTA ŞelatlI | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Demir (Fe) EDTA ŞelatlI | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Mangan (Mn) EDTA ŞelatlI | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Molibden (Mo) | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (FE) EDTA | Ph 1,5-Ph 6,5 | Ph 1,5-Ph 6,5 | Ph 1,5-Ph 6,5 | Ph 1,5-Ph 6,5 | Ph 1,5-Ph 6,5 | Ph 1,5-Ph 6,5 | Ph 1,5-Ph 6,5 |
| Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu,Mn,Zn) EDTA | Ph 2-Ph 10 | Ph 2-Ph 10 | Ph 2-Ph 10 | Ph 2-Ph 10 | Ph 2-Ph 10 | Ph 2-Ph 10 | Ph 2-Ph 10 |
Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler, fikir vermesi açısından tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.